

01. | 機床立柱階梯式結構的高速機型。 |
02. | 備有ATC、APC、主軸轉速等豐富的選配規格。 |
03. | 根據客戶的使用情況,實現交付后ATC&APC的本地擴展。 |
| 項目 | KH-4500kai | ||
| 工作范圍 | 行程(X/Y/Z) | 700/740/680 mm | |
| 主軸中心至工作臺表面距離 | 50-790 mm | ||
| 主軸軸端至工作臺中心距離 | 100-780 mm | ||
| 地面至工作臺面距離 | 1,069 mm | ||
| 主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
| 主軸最高轉速 | 10,000min-1直驅(OP.12,000min-1/ 15,000min-1直驅/20,000min-1內藏) | ||
| 主軸功率 | 18.5/15KW(OP.37/15KW) | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 500 x 500 mm(OP.400 x 400 mm) | |
| 最大工件尺寸 | φ750x1,000mm | ||
| 臺面形狀 | 25-M16 P=100mm(OP.400mm臺面 P=80mm) | ||
| 臺面數量 | 2面(OP.6面/8面) | ||
| 臺面承重 | 500kg | ||
| 最小分度 | 0.001° | ||
| 臺面旋轉方式 | 旋轉 | ||
| 刀庫 | 換刀形式 | 隨機40/60ATC(OP.固定刀套) | |
| 刀柄形式 | MAS BT40 | ||
| 刀具容量 | 40T(OP.60/80/120/240T) | ||
| 最大刀具直徑(相鄰滿/空) | 40/60ATC:φ70mm/φ140mm 80/120/240ATC:φ95mm/φ185mm | ||
| 最大刀具長度 | 400mm(OP.450mm) | ||
| 最大刀具重量 | 8kg | ||
| 換刀時間 T-T/C-C | 1.1/2.7 秒 | ||
| 移動速度 | 快移速度(X/Y/Z軸) | 60,000mm/min(OP.80,000mm/min) | |
| 進給速度(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
| 臺面旋轉速度 | 33.1 min-1(OP.66.6min-1) | ||
| 加速度(X/Y/Z軸) | 0.7/0.7/0.7 G (OP.1G/1G/1G) | ||
| 尺寸 | 占地面積(不含排屑器) | 2,398 x 4,539 mm(2APC+40/60ATC) 2,541 x 4,539 mm(2APC+80/120ATC) | |
| 機床重量 | 9,100kg(40ATC) / 9,200kg(60ATC) | ||
| 控制系統 | FANUC 0i-MF Plus | ||
這篇文章也很受歡迎!

地址:中國上海閔行區聯曹路260號欣梅工業園I號廠房(〒201108)
電話:021-6434 9898(售后服務熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@www.4yju.cn
網址:http://www.www.4yju.cn