

01. | 機床立柱階梯式結構的高速機型。 |
02. | 備有ATC、APC、主軸轉速等豐富的選配規格。 |
| 項目 | KH-4200kai | ||
| 工作范圍 | 行程(X/Y/Z) | 560/660/560 mm | |
| 主軸中心至工作臺表面距離 | 75-735 mm | ||
| 主軸軸端至工作臺中心距離 | 100-660 mm | ||
| 地面至工作臺面距離 | 1,085 mm | ||
| 主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
| 主軸最高轉速 | 10,000min-1直驅 (OP.15,000min-1直驅/20,000min-1內藏) | ||
| 主軸功率 | 25/11KW(OP.33/11KW) | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 400 x 400 mm | |
| 最大工件尺寸 | φ630x920mm | ||
| 臺面形狀 | 25-M16 P=80mm | ||
| 臺面數量 | 2面(OP.5面) | ||
| 臺面承重 | 500kg | ||
| 最小分度 | 0.001° | ||
| 臺面旋轉方式 | 旋轉 | ||
| 刀庫 | 換刀形式 | 隨機/固定刀套 | |
| 刀柄形式 | MAS BT40/CAT40 | ||
| 刀具容量 | 40T(OP.60T) | ||
| 最大刀具直徑(相鄰滿/空) | 40/60ATC:φ85mm/φ140mm(隨機存儲) φ85mm/φ115mm(固定刀套) | ||
| 最大刀具長度 | 400mm | ||
| 最大刀具重量 | 8kg | ||
| 換刀時間 T-T/C-C | 1.1/2.7 秒 | ||
| 移動速度 | 快移速度(X/Y/Z軸) | 90,000mm/min | |
| 進給速度(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
| 分度旋轉速度 | 0.51秒/90° | ||
| 加速度(X/Y/Z軸) | 1G/1G/1G | ||
| 尺寸 | 占地面積(不含排屑器) | 1,722 x 4,131 x 2,604 mm | |
| 機床重量 | 7,700kg(40ATC) / 7,800kg(60ATC) | ||
| 控制系統 | FANUC 0i-MF Plus | ||
這篇文章也很受歡迎!

地址:中國上海閔行區聯曹路260號欣梅工業園I號廠房(〒201108)
電話:021-6434 9898(售后服務熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@www.4yju.cn
網址:http://www.www.4yju.cn